键盘有哪些品牌
生活百科 2022-10-24 08:27www.ai-classes.cn生活常识
键盘有哪些品牌,一起来看看小编的分享吧!
1、logitech罗技(罗技(中国)科技有限公司)
2、Razer雷蛇(雷蛇电脑游戏技术(上海)有限公司)
3、SteelSeries赛睿(浙江天阙贸易有限公司)
4、Microsoft微软(微软(中国)有限公司)
5、雷柏RAPOO(深圳雷柏科技股份有限公司)
6、双飞燕A4TECH(东莞伍联电子科技有限公司)
7、ZOWIE(明基电通有限公司)
8、达尔优Dareu(东莞市铭冠电子科技有限公司)
9、联想Lenovo(联想控股股份有限公司)
10、HP惠普(中国惠普有限公司)
拓展小知识键盘品牌实力-企业注册资本
品牌 | 注册资本/企业规模 | 企业名称 |
大水牛BUBALUS | 680000.00万元 | 广州七喜集团有限公司 |
联想Lenovo | 235623.09万元 | 联想控股股份有限公司 |
科大讯飞iFLYTEK | 230052.53万元 | 科大讯飞股份有限公司 |
小米XIAOMI | 185000.00万元 | 小米科技有限责任公司 |
Microsoft微软 | 79845.76万元 | 微软(中国)有限公司 |
ZOWIE | 53668.80万元 | 明基电通有限公司 |
明基BenQ | 53668.80万元 | 明基电通有限公司 |
LG电子 | 51800.45万元 | 乐金电子(中国)有限公司 |
玩家国度ROG | 32268.37万元 | 华硕电脑(上海)有限公司 |
华硕ASUS | 32268.37万元 | 华硕电脑(上海)有限公司 |
雷柏RAPOO | 28288.00万元 | 深圳雷柏科技股份有限公司 |
DELL戴尔 | 17979.05万元 | 戴尔(中国)有限公司 |
血手幽灵Bloody | 16234.81万元 | 东莞伍联电子科技有限公司 |
狼印X7 | 16234.81万元 | 东莞伍联电子科技有限公司 |
双飞燕A4TECH | 16234.81万元 | 东莞伍联电子科技有限公司 |
OMEN暗影精灵 | 10733.76万元 | 中国惠普有限公司 |
HP惠普 | 10733.76万元 | 中国惠普有限公司 |
精灵Genius | 10543.05万元 | 东莞昆盈电脑制品有限公司 |
金河田GOLDENFIELD | 8571.00万元 | 东莞市金河田实业有限公司 |
多彩DeLUX | 8200.00万元 | 深圳市多彩实业有限公司 |
SANWA山业 | 7044.03万元 | 山业(上海)商贸有限公司 |
HyperX骇客 | 6880.69万元 | 金士顿科技有限公司 |
富勒fühlen | 6000.00万元 | 珠海市智迪科技股份有限公司 |
技嘉GIGABYTE | 5366.88万元 | 宁波技嘉国际贸易有限公司 |
Saitek赛钛客 | 5232.71万元 | 罗技(中国)科技有限公司 |
logitech罗技 | 5232.71万元 | 罗技(中国)科技有限公司 |
雷神THUNDEROBOT | 5000.00万元 | 青岛雷神科技股份有限公司 |
CHERRY樱桃 | 3216.19万元 | 珠海确励电子有限公司 |
狼蛛AULA | 3000.00万元 | 东莞市索艾电子科技有限公司 |
达尔优Dareu | 3000.00万元 | 东莞市铭冠电子科技有限公司 |
酷冷至尊CoolerMaster | 2500.00万元 | 酷冷至尊(上海)科技有限公司 |
朗森lonsan | 2000.00万元 | 深圳市森松尼电子科技有限公司 |
森松尼SunSonny | 2000.00万元 | 深圳市森松尼电子科技有限公司 |
曜越Thermaltake | 1979.04万元 | 北京曜越华展科技有限公司 |
邦的bondidea | 1860.00万元 | 深圳市邦的科技有限公司 |
COUGAR骨伽 | 1475.89万元 | 伟长兴电子(深圳)有限公司 |
本尼Beny | 1030.93万元 | 东莞市灵捷电子科技有限公司 |
富德 | 1030.93万元 | 东莞市灵捷电子科技有限公司 |
ELECOM宜丽客 | 1013.00万元 | 新宜丽客(上海)商贸有限公司 |
Minicute米乔 | 1000.00万元 | 深圳米乔科技有限公司 |
Ducky | 1000.00万元 | 深圳娜迦电子有限公司 |
艾酷Akko | 1000.00万元 | 深圳娜迦电子有限公司 |
锐爱Rii | 1000.00万元 | 深圳锐爱科技有限公司 |
镭拓RantoPad | 1000.00万元 | 深圳市百色实业有限公司 |
先马Sama | 1000.00万元 | 广州澳捷科技有限公司 |
鑫谷Segotep | 1000.00万元 | 惠州市鑫谷电子科技有限公司 |
宜客莱ECOLA | 1000.00万元 | 宜客莱(上海)电脑科技有限公司 |
咪鼠科技MiMouse | 708.59万元 | 安徽咪鼠科技有限公司 |
Moshi摩仕 | 670.86万元 | 摩悦菁艺(上海)电子有限公司 |
Mad Catz美加狮 | 670.86万元 | 美加狮科技(东莞)有限责任公司 |
其他注意事项键盘品牌关注度及投票展示
1、小米XIAOMI
关注度808816
2、联想Lenovo
关注度554470
3、LG电子
关注度506350
4、HP惠普
关注度453248
5、华硕ASUS
关注度271434
6、DELL戴尔
关注度198740
7、Mac
关注度132225
8、logitech罗技
关注度101651
9、Microsoft微软
关注度98945
10、Razer雷蛇
关注度57143
11、先马Sama
关注度51460
12、雷柏RAPOO
关注度50420
以上就是小编今天的分享,希望能给大家带来帮助。
生活小妙招
- 杭州市小客车总量调控管理暂行规定
- 个人所得税退税的条件和标准 下载个人所得税
- 江苏省南通市通州区天气 江苏省南通通州区天气
- 夫妻有按揭的房子离婚怎么办 夫妻有按揭的房子
- 山东省青岛市市北区天气 山东省青岛市市北区天
- 什么财产离婚后不用分割 什么财产离婚后不用分
- 工伤认定必须满足三个条件 工伤认定申请必须满
- 家暴出轨不受离婚冷静期限制 家暴不适用离婚冷
- 武夷山一周天气预报 武夷山一周天气预报15天准
- 怎么与孩子沟通最有效方法 怎么与孩子沟通的技
- 女方提出离婚财产怎么分割 女方提出离婚财产怎
- 华东五市天气预报 华东五市的天气
- 深圳车辆违章记录查询 深圳车辆违章记录查询
- 老公铁了心要离婚还能挽回吗 老公铁了心离婚的
- 怎么计算工伤十级的赔偿金 工伤十级赔偿计算公
- 武汉天气预报15天气报 武汉天气预报15天